
Wir können Ihnen je nach Bedarf Container in verschiedenen Größen anbieten. Unsere Container können mit den verschiedensten Materialien wie z.B. Bauschutt, Baumischabfällen, Erdaushub, Holzabfällen, Hausrat- und Sperrmüll, Grünschnitt- und Gartenabfällen, Schrott, Elektronikschrott und Sondermüllabfällen befüllt werden.
Absetzkipper
Die Einsatzmöglichkeiten von Absetzcontainern ist bedingt durch die kompakten Ausmaße sowie die unterschiedlichen Aufnahmevolumen sehr umfangreich und vielseitig. Angefangen bei unserem Piccolocontainer mit 1,8 cbm Fass- ungsvermögen für die Abfuhr von Kleinmengen oder Anfallstellen, bei denen aus Platzgründen nur mit kleinen Containern gearbeitet werden kann, bis hin zu unserem Größten mit 25 cbm Aufnahmevolumen, für umfangreichere Entsorgungsaktionen bieten wir für jeden Zweck die geeigneten Container.
Fahrzeuge | ||
| Einsatz: | Abfallentsorgung auf Baustellen, in Gewerbebetrieben und Privathaushalten | ![]() |
| Technik: | Funkgesteuerter Fuhrpark auf dem neuesten Stand der Technik | |
| Logistik: | Schnelle Auftragsabwicklung mit flexibler Termin-Planung und Just-in-time-Lieferservice | |
Container - offen | ||
| Einsatz: | Für Abfälle aller Art, entsprechend Ihren Anforderungen | ![]() |
| Technik: | Robuste Behälter aller Größen von 1,8 - 25 cbm | |
| Logistik: | Behälter-Abstimmung je nach Bedarf und ganz nach Ihren Wünschen | |
Container - gedeckt | ||
| Einsatz: | Für verwehbare Ladung oder als stationärer Behälter | ![]() |
| Technik: | Verschließbare, regendichte Mulden von 1,8 - 12 cbm | |
| Logistik: | Individuelle oder automatische Leerungs-Rhythmen | |
Press - Container | ||
| Einsatz: | Für voluminöse Abfälle (Papier, Folie, etc.) | ![]() |
| Technik: | Robuste, dichte Selbstpress- Systeme von 8 - 12 cbm | |
| Logistik: | Behälter-Abstimmung nach Bedarf; Miete und Kauf möglich | |
Informationsblatt: |
Abrollkipper
Durch sein großes Aufnahmevolumen bietet sich ein Einsatz von Abrollcontainer immer dort an, wo große Mengen Abfall an zentraler Stelle zu entsorgen sind. Abrollcontainer gibt es mit einem Aufnahmevolumen von 10 cbm - 36 cbm, so dass entsprechend den Anforderungen die jeweils geeignetsten Container zur Verfügung gestellt werden können.
In der Regel wird ein Stellplatz von ca. 7 m x 2,5 m pro Container benötigt.
Fahrzeuge | ||
| Einsatz: | Abfallentsorgung auf Großbaustellen, in Gewerbebetrieben und Industrie | ![]() |
| Technik: | Moderner Fuhrpark mit Funkausrüstung zur optimalen Einsatz-Steuerung | |
| Logistik: | Schnelle Auftragsabwicklung mit flexibler Termin-Planung und Just-in-time-Abholung | |
Container - offen | ||
| Einsatz: | Für Abfälle aller Art, entsprechend Ihren Anforderungen | ![]() |
| Technik: | Größen von 20 - 40 cbm | |
| Logistik: | Behälter-Abstimmung je nach Bedarf und ganz nach Ihren Wünschen - auch im Anhängerbetrieb | |
Press - Container | ||
| Einsatz: | Voluminöse Abfälle (Pappe, Folie, etc.) | ![]() |
| Technik: | Größen von 16 - 28 cbm | |
| Logistik: | Behälter-Ausstattung nach Bedarf; Miete und Kauf möglich | |
Informationsblatt: |
Umleersysteme
Unsere Umleersysteme eignet sich bestens für die regelmäßige Entsorgung von Gewerbe- und Industrieabfällen. Die speziellen Container verbleiben dabei ständig bei Ihnen und werden im Bedarfsfall durch unsere Umleerpressfahrzeuge vor Ort entleert. Es können Papier und Kartonage, gemischte Siedlungsabfälle (hausmüllähnliche Gewerbeabfälle), gemischte Materialien (Wertstoffgemisch) und Folie entsorgt werden. Die Leerung erfolgt im festen, mit dem Kunden abgesprochenen Entsorgungsrhythmus oder auf Abruf.
Umleercontainer bieten wir in verschiedenen Größen an, so dass unter Berücksichtigung von anfallender Abfallmenge und vorhandenem Stellplatz, das optimale Aufnahmevolumen und eine unproblematische Entleerung gewährleistet ist.
Pressfahrzeug | ||
| Einsatz: | Gastronomie, Gewerbe und Industrie | ![]() |
| Technik: | Moderne Presstechnik mit Wiegeeinrichtung | |
| Logistik: | Zuverlässige individuelle oder turnusmäßige Behälterleerung | |
Umleerbehälter | ||
| Einsatz: | Bei engen Platzverhältnissen sowie geruchsentwickelnden Abfällen | ![]() |
| Technik: | Fahrbare Behälter von 1,1 cbm, 2,2 cbm und 4,4 cbm Inhalt und Mulden von 5 cbm bis 12 cbm | |
| Logistik: | Entleerungsrhythmus individuell oder im Turnus nach Maß. Behälter werden von unseren Fahrern selbsttätig abgeholt und auch zurückgebracht | |
Papiersammlung | ||
| Einsatz: | Handel, Gewerbe und Industrie | ![]() |
| Technik: | Container aller Art oder lose Erfassung | |
| Logistik: | Individueller oder automatischer Abholservice | |
Informationsblatt: |












